合格速報
受講生の方から頂いた合格のご報告を年別にリアルタイムで件数表示しています。
年次は、出願年度ではなく合格のご報告をいただいた年です。
(特にCBS、HEC、Ross, Haasは在校生名簿を頂き過去の未報告分を追加したため2025年に件数が急増しています)
| 大学名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antai College of Economics and Management | ![]() | |||||
| Babson College | ![]() | ![]() | ||||
| Carnegie Mellon University | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| China Europe International Business School | ![]() | |||||
| Chinese University of Hong Kong | ![]() | |||||
| Claremont Graduate University | ![]() | |||||
| College of William & Mary | ![]() | |||||
| Columbia University | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Cornell University | ![]() ![]() | ![]() | ||||
| Dartmouth College | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Duke University | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ESADE Business School | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
| ESSEC Business School | ![]() | |||||
| Emory University | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||
| Fudan University | ![]() | |||||
| Georgetown University | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| HEC Paris | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Harvard University | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| Hitotsubashi University | ![]() | |||||
| Hong Kong University of Science and Technology | ![]() | |||||
| IE Business School | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
| IESE Business School | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| IMD | ![]() | ![]() ![]() | ||||
| INSEAD | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
| Imperial College London | ![]() | ![]() | ||||
| Indiana University | ![]() | |||||
| Johns Hopkins University | ![]() | |||||
| London Business School | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| London School of Economics and Political Science | ![]() ![]() | |||||
| Massachusetts Institute of Technology | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| National University of Singapore | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
| New York University | ![]() | ![]() ![]() | ||||
| Northwestern University | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Singapore Management University | ![]() | |||||
| Stanford University | ![]() | ![]() ![]() | ||||
| Tsinghua SEM | ![]() | |||||
| University of California, Berkeley | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| University of California, Irvine | ![]() | |||||
| University of California, Los Angeles | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
| University of California, San Diego | ![]() | |||||
| University of Cambridge | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| University of Chicago | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| University of Edinburgh | ![]() | |||||
| University of Manchester | ![]() | |||||
| University of Melbourne | ![]() | |||||
| University of Michigan | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| University of North Carolina | ![]() | ![]() ![]() | ||||
| University of Oxford | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| University of Pennsylvania | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
| University of Pittsburgh | ![]() | |||||
| University of Southern California | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||
| University of Texas at Austin | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| University of Virginia | ![]() | ![]() | ||||
| Vanderbilt University | ![]() | |||||
| Warwick Business School | ![]() | |||||
| Yale University | ![]() | ![]() | ![]() |
Copyright ©2024 GMAT対策/EA対策 G-Prep All rights reserved