受講生の方から頂いた合格のご報告を年別にリアルタイムで件数表示しています。
年次は、入学年度ではなく合格のご報告をいただいた年です。
大学名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|---|
Antai College of Economics and Management | |||||
Babson College | |||||
Carnegie Mellon University | |||||
China Europe International Business School | |||||
Chinese University of Hong Kong | |||||
Claremont Graduate University | |||||
Columbia University | |||||
Cornell University | |||||
Dartmouth College | |||||
Duke University | |||||
Emory University | |||||
ESADE Business School | |||||
ESSEC Business School | |||||
Fudan University | |||||
Georgetown University | |||||
Harvard University | |||||
HEC Paris | |||||
Hitotsubashi University | |||||
Hong Kong University of Science and Technology | |||||
IE Business School | |||||
IESE Business School | |||||
IMD | |||||
Imperial College London | |||||
Indiana University | |||||
INSEAD | |||||
London Business School | |||||
London School of Economics and Political Science | |||||
Massachusetts Institute of Technology | |||||
National University of Singapore | |||||
New York University | |||||
Northwestern University | |||||
Stanford University | |||||
Tsinghua SEM | |||||
University of California, Berkeley | |||||
University of California, Los Angeles | |||||
University of California, San Diego | |||||
University of Cambridge | |||||
University of Chicago | |||||
University of Edinburgh | |||||
University of Manchester | |||||
University of Melbourne | |||||
University of Michigan | |||||
University of North Carolina | |||||
University of Oxford | |||||
University of Pennsylvania | |||||
University of Southern California | |||||
University of Texas at Austin | |||||
University of Virginia | |||||
Warwick Business School | |||||
Yale University |
Copyright ©2024 GMAT対策/EA対策 G-Prep All rights reserved