Executive Assessment (EA) - GMAT スコア換算表
Executive Assessment (EA)とGMATとのスコア換算の目安がわかる対照表です。
GMAT Score | EA Score |
800 | 174 |
790 | 173 |
780 | 172 |
770 | 171 |
770 | 170 |
760 | 169 |
760 | 168 |
750 | 167 |
750 | 166 |
750 | 165 |
750 | 164 |
740 | 163 |
730 | 162 |
720 | 161 |
720 | 160 |
710 | 159 |
710 | 158 |
700 | 157 |
690 | 156 |
680 | 155 |
660 | 154 |
650 | 153 |
640 | 152 |
620 | 151 |
600 | 150 |
570 | 149 |
550 | 148 |
530 | 147 |
510 | 146 |
490 | 145 |
470 | 144 |
450 | 143 |
430 | 142 |
410 | 141 |
400 | 140 |
370 | 139 |
360 | 138 |
320 | 137 |
310 | 136 |
300 | 135 |
290 | 134 |
260 | 133 |
250 | 132 |
220 | 131 |
210 | 130 |
200 | 129 |
200 | 128 |
200 | 127 |
200 | 126 |
(※ percentileのみに基づいて作成した比較表です。実際の出願審査においては、EAとGMATのスコアやpercentileのいずれをどれだけ重視するかは各スクールの基準によって異なります。)
タグ: EA, 試験情報,