出典一覧 / Sources
最終確認日 / Last checked: 2026-10-01
日本語
このページはアプリに同梱したJSONから作成した公開用の出典一覧です。市区町村の刑法犯認知件数は都道府県ごとの公的資料を用いるため、年次は混在します(2025年 1,150件、2024年 530件、2023年 61件)。同一年の全国比較ではありません。
基準の市区町村コードは1,747件です。犯罪データは1,741件で、北方領土の6コード(色丹村、泊村、留夜別村、留別村、紗那村、蘂取村)は公式市町村犯罪統計で検証できないため含めていません。各表行の件数は、その都道府県で同じ出典を使う同梱レコード数です。現行同梱データでは都道府県内で出典が分かれる例はありません。
English
This public list is generated from the JSON bundled with the app. Municipality Penal Code offense counts use official material available for each prefecture, so years are mixed: 1,150 records from 2025, 530 from 2024, and 61 from 2023. It is not a same-year national comparison.
The reference municipality-code set has 1,747 entries. Crime data has 1,741 entries; six Northern Territories codes are excluded because they could not be validated in an official municipality crime source. Each table count is the number of bundled records using that prefecture’s source. No prefecture currently has multiple crime sources within its bundled municipalities.
市区町村の犯罪認知件数 / Municipality crime counts
| 都道府県コード・名称 Code / prefecture | 同梱件数・年 Records / year | 同梱データに保持した公開リンク Public link stored in bundled data |
|---|---|---|
| 01 北海道 | 179 2025 | 北海道警察「市町村別犯罪発生概況(令和3年~令和7年)認知・検挙件数【確定値】」 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/statis/hanzai/shityouson-betu/r03-r07.pdf |
| 02 青森県 | 40 2025 | 青森県警察「市町村別 刑法犯 認知・検挙状況(令和7年中 確定値)」 https://www.police.pref.aomori.jp/keijibu/soubun/toukei_siryo/toukei2025/C4.pdf |
| 03 岩手県 | 33 2025 | 岩手県警察「県内市町村別 刑法犯認知件数概況一覧(令和7年)」 https://www.pref.iwate.jp/kenkei/_res/projects/project_kenkei/_page_/003/000/679/s_r07keihouhanninti.pdf |
| 04 宮城県 | 35 2024 | 宮城県警察「刑法犯認知・検挙状況(市区町村別)令和6年中【確定値】」 https://www.police.pref.miyagi.jp/sousashien/pdf/keihou_city.pdf |
| 05 秋田県 | 25 2025 | 秋田県警察「刑法犯認知件数 罪種別 市町村別(令和7年確定値)」 https://www.police.pref.akita.lg.jp/uploads/contents/pages_0000000338_00/HP02%EF%BC%BF%E5%88%91%E6%B3%95%E3%83%BB%E7%BD%AA%E7%A8%AE%E3%83%BB%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91_2025-01-12%E3%80%90%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E5%80%A4%E3%80%91.pdf |
| 06 山形県 | 35 2025 | 山形県警察「山形県の刑法犯認知・検挙状況(令和7年12月末確定値)市町村別刑法犯認知件数・犯罪率」 https://www.pref.yamagata.jp/documents/5698/hp_r07.pdf |
| 07 福島県 | 59 2025 | 福島県警察「福島県の刑法犯認知・検挙状況(令和7年中)確定値 市町村別刑法犯認知・検挙状況」 https://www.police.pref.fukushima.jp/07.anzen/-hanzaitoukei/r7kakuteichi.pdf |
| 08 茨城県 | 44 2024 | 茨城県警察「市町村別の認知件数・犯罪率 令和6年中」 https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a01_safety/statistics/documents/r6ninti.pdf |
| 09 栃木県 | 25 2025 | 栃木県警察「栃木県 市町村別 刑法犯 認知件数(令和7年確定値)」 https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n18/anzenanshin/documents/20260212111659.pdf |
| 10 群馬県 | 35 2024 | 群馬県警察「市町村別刑法犯認知件数(令和6年確定値)」 https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/653058.pdf |
| 11 埼玉県 | 63 2025 | 埼玉県警察「刑法犯認知件数(令和7年・確定値)市町村別」 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/documents/27624/r7keihoukansityouson.pdf |
| 12 千葉県 | 54 2025 | 千葉県警察「犯罪の発生状況(刑法犯認知件数)令和7年 確定値」 https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000071144.pdf |
| 13 東京都 | 62 2025 | 警視庁「令和7年 区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/jokyo_tokei/jokyo/ninchikensu.files/R7.csv |
| 14 神奈川県 | 33 2025 | 神奈川県警察「令和7年確定値 刑法犯 罪名別市区町村別 認知件数」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/c0030_67.pdf |
| 15 新潟県 | 30 2025 | 新潟県警察「市町村別犯罪発生状況(令和7年12月末暫定値)」 https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kenkei/shityouson-hanzai.html 旧直接PDFの由来URL / Prior direct-PDF provenance: https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/477313.pdf |
| 16 富山県 | 15 2025 | 富山県警察「市町村別犯罪発生状況 刑法犯認知状況(過去2年間)」 https://police.pref.toyama.jp/6108/toukei/hanzaijousei/kj00020958-003-01.html |
| 17 石川県 | 19 2024 | 石川県警察「刑法犯罪種別・市町別認知・検挙数(令和6年)」 https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/information/upload/461a5f33c13e5711055cc24ae58f40ff.pdf |
| 18 福井県 | 17 2025 | 福井県警察「令和7年 刑法犯 罪種別 市町別 認知件数」 https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/doc/kenkei/naka9naka300_d/fil/R7_5_toukei_opendate.pdf |
| 19 山梨県 | 27 2025 | 山梨県警察「山梨県の犯罪 令和7年中 市町村別刑法犯認知件数過去10年」 https://www.pref.yamanashi.jp/documents/65795/2025-3.pdf |
| 20 長野県 | 77 2025 | 長野県警察「市町村別刑法犯認知件数一覧表(令和7年確定値)」 https://www.pref.nagano.lg.jp/police/toukei/documents/r7toukei-chichouson.pdf |
| 21 岐阜県 | 42 2024 | 岐阜県警察「刑法犯 罪種別 市町村別 認知件数 前年比較(令和6年1~12月)」 https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/433852.pdf |
| 22 静岡県 | 35 2024 | 静岡県警察「市区町別認知状況 令和6年」 https://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/001/146/reiwa6.pdf |
| 23 愛知県 | 54 2024 | 愛知県警察「令和6年 犯罪統計書 市区町村別 罪種別 認知件数」 https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/hassei/keiji-s/images/Aichi-HanzaiTokei2024.pdf |
| 24 三重県 | 29 2025 | 三重県警察「刑法犯認知・検挙状況(令和7年)」 https://www.police.pref.mie.jp/pdf/07_ninchi_kenkyo.pdf |
| 25 滋賀県 | 19 2025 | 滋賀県「市町別の刑法犯認知件数(令和7年)」 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/bouhankoutsu/300733.html 旧直接PDFの由来URL / Prior direct-PDF provenance: https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5592613.pdf |
| 26 京都府 | 26 2024 | 京都府警察「令和6年中の市区町村別認知件数(刑法犯包括罪種別)」 https://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/toke/documents/10shichouson_1.pdf |
| 27 大阪府 | 43 2025 | 大阪府警察「令和7年確定値 刑法犯罪種及び手口別発生市区町村別認知件数」 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/hanzaitokei09_r07.pdf |
| 28 兵庫県 | 41 2025 | 兵庫県警察「地域の犯罪情勢 市区町別主な刑法犯認知状況(令和7年中)」 https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/seikatu/gaitou/statis/data/R07.pdf |
| 29 奈良県 | 39 2024 | 奈良県警察「令和6年末 市町村別犯罪認知状況(確定値)」 https://www.police.pref.nara.jp/cmsfiles/contents/0000000/452/R6_crime.pdf |
| 30 和歌山県 | 30 2024 | 和歌山県警察「令和6年 市町村別刑法犯犯罪率(人口千人当り)確定値」 https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/04_toukei/documents/r6/hanzairitsur6.pdf |
| 31 鳥取県 | 19 2025 | 鳥取県警察「令和7年(2025年)市町村別 認知状況」 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1236625/R7_toukei.pdf |
| 32 島根県 | 19 2024 | 島根県警察「刑法犯市町村別主要罪種・手口別認知状況(令和6年1~12月分 確定値)」 https://www.pref.shimane.lg.jp/police/01_safety_of_life/incident_statistics/index.data/R0612k_2.pdf |
| 33 岡山県 | 27 2025 | 岡山県警察「市区町村別 刑法犯 認知・検挙状況 前年対比(1~12月)」 https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/405322.pdf |
| 34 広島県 | 23 2024 | 広島県警察「犯罪統計書 令和6年 市区町別 刑法犯発生状況」 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/police/hantour6.pdf |
| 35 山口県 | 19 2025 | 山口県警察「令和7年中 市町別 刑法犯 認知・検挙(発生地主義)の状況」 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/231950.pdf |
| 36 徳島県 | 24 2025 | 徳島県警察「令和7年中 刑法犯 市町村別 認知件数」 https://www.police.pref.tokushima.jp/05maptoukei/p10541/index.html |
| 37 香川県 | 17 2024 | 香川県警察「令和7年版 さぬきの安全 市町別刑法犯認知状況」 https://www.pref.kagawa.lg.jp/police/kskocho/kenkei/toukei/kfvn.html 旧直接PDFの由来URL / Prior direct-PDF provenance: https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/15487/20250701_kikaku_sanukinoanzen_r7.pdf |
| 38 愛媛県 | 20 2023 | 愛媛県オープンデータ「刑法犯罪発生(認知)・検挙件数〔市町別〕 令和5年」 https://www.pref.ehime.jp/opendata-catalog/dataset/dataland-272/resource/22420/240.xlsx |
| 39 高知県 | 34 2024 | 高知県警察「令和6年刑法犯の概況」 https://www.police.pref.kochi.lg.jp/docs/2023111300409/file_contents/20250206_keihouhanngaikyou_R06.pdf |
| 40 福岡県 | 60 2024 | 福岡県警察「福岡県刑法犯市区町村別認知件数 令和6年中 確定値」 https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/183/1/R06CIty.pdf?20260514161252 |
| 41 佐賀県 | 20 2025 | 佐賀県警察「市町村別・罪種別認知件数(令和7年確定値)」 https://www.police.pref.saga.jp/var/rev0/0020/0286/12622594221.pdf |
| 42 長崎県 | 21 2025 | 長崎県警察「市町別 刑法犯認知件数の推移(令和7年)」 https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/wp-content/uploads/2026/02/956268cc050fe0004d005468188d320b-1.pdf |
| 43 熊本県 | 45 2025 | 熊本県警察「発生市町村別犯罪率(令和7年中)」 https://www.pref.kumamoto.jp/site/police/270526.html 旧直接PDFの由来URL / Prior direct-PDF provenance: https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/life/266907_822235_misc.pdf |
| 44 大分県 | 18 2024 | 大分県警察「犯罪統計書(令和6年分)市町村別 刑法犯 罪種別 認知件数」 https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2247605.pdf |
| 45 宮崎県 | 26 2025 | 宮崎県警察「宮崎県内・刑法犯・市町村別・認知件数及び犯罪率」 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/28743/28743_20260424090447-1.pdf |
| 46 鹿児島県 | 43 2025 | 鹿児島県警察「令和7年中 市町村別の犯罪発生実態 刑法犯」 https://www.pref.kagoshima.jp/ja09/documents/105004_20260311100303-1.pdf |
| 47 沖縄県 | 41 2023 | 沖縄県警察「令和5年 犯罪統計書 刑法犯 罪種別 市町村別 認知件数」 https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2024093000035/file_contents/R6_hannzaitoukeisyo_R5.pdf |
人口・補正に使う公開統計 / Population and adjustment inputs
- 住民人口(原則2020年): e-Stat 国勢調査 市区町村別人口。双葉町(075469)だけは2020年国勢調査人口が0のため、福島県 住民基本台帳人口(2025-01-01)を分母に用いています。
- 昼間人口の推定値(2020年): e-Stat 国勢調査 従業地・通学地による人口。地図スコアの補正用であり、比較・共有に表示する住民人口あたり犯罪率とは別です。
東京都小地域・地震・境界・地図 / Tokyo small areas, earthquakes, boundaries and map
- 東京都町丁参考レイヤー(2024年): 警視庁「令和6年 町丁別犯罪認知件数」(CC BY 4.0、SHA-256:
e8758aa0c684aa819f1f701c2a0d8e350143605323808ea1e11d815a6d75045c)。Safenityが2020年境界と照合し、密度・スコア等を算出しています。一意に結合できない589件は欠測で、0件ではありません。 / Safenity matched the data to 2020 boundaries and calculated densities and scores. - 東京都町丁境界: 『国勢調査町丁・字等別境界データセット』(CODH作成)「令和2年国勢調査町丁・字等別境界データ」(e-Stat)を加工 doi:10.20676/00000450。Geoshape dataset、e-Stat利用規約、CC BY 4.0。境界をSafenity用に変換・結合しています。 / Safenity converted and joined the boundaries.
- 全国市区町村境界: 国土交通省「国土数値情報 行政区域データ 2026年(令和8年)版」(CC BY 4.0、データ日付2026-01-01)。Safenityが境界を簡略化し、座標を変換しています。 / Safenity simplified the boundaries and converted their coordinates. この帰属表示は、二次利用に必要な手続の完了を意味しません。
- 地震参考値(2024年): J-SHIS seismic hazard information API および J-SHIS data download page。1,747市区町村に計5,204サンプルを保持し、各市区町村では1〜3地点の「30年以内に震度6弱以上」の最大確率を表示します。警報、洪水、津波、住所別保証ではありません。アプリの加工済み参考指標は出典・対象年・注意書き付きで共有できます。元データの趣旨を損ねる改変や、承認範囲外の元データの再配布は禁止です。J-SHIS利用規約。 / Processed reference indicators may be shared with their source, data year, and notes. Do not alter source data in a way that undermines its purpose or redistribute source data outside the approved scope. J-SHIS Terms of Use.
- 地図タイル: 国土地理院 blank tile endpoint。利用案内・表示: 地理院タイル一覧。
Data handling / データの扱い
リンクは公的提供者の外部サイトです。掲載ページやファイルが移動・更新されることがあります。アプリ内データの年、出典URL、欠測状態を確認し、重要な判断では一次資料も確認してください。犯罪率、地図スコア、地震参考値は別の測定値であり、相互に保証しません。